【4号農地】土壌分析の結果 2021年5月
京谷農園4号農地の2021年5月の土壌分析結果です。
総合評価
総合得点 | 62点 / 100点満点 |
土壌の環境 | 10点 / 20点満点 |
土壌の栄養状態 | 40点 / 65点 |
自己診断(問診表) | 12点 / 15点 |
【京谷農園コメント】4号農地は他の圃場と比較して土壌の栄養状態が良いことが判明しました。ただし土壌の環境は悪いため継続的に土壌改良資材による改善を行っていきます。
土壌の環境
分析値 | 状態 | 理想値 | |
土 | 50.1% | 固い | 40% |
水 | 24.2% | 固い | 24% |
空気 | 25.7% | 固い | 36% |
【京谷農園コメント】土が硬いことで空気の隙間がなく、作物の根が伸びづらくなってしまうことが判明しました。
土壌の栄養状態
各栄養素
分析項目 | 分析値 | 基準値 |
pH – H2O | 6.6 | 6.0 – 7.0 |
pH – KCI | 5.6 | 5.0 – 6.0 |
EC(電気伝導率) | 0.08 mS/cm | 0.10 – 0.50 |
無機態窒素 | 0.9 mg/100mg | 0.0 – 6.0 |
- 硝酸態窒素(NO3-N) | 0.9 mg/100mg | 0.0 – 4.0 |
- アンモニア態窒素(NH4-N) | 0.0 mg/100mg | 0.0 – 2.0 |
有効態リン酸(P2O5) | 30.8 mg/100mg | 30 – 80 |
交換性陽イオン | ||
- カリ(K2O) | 29.1 mg/100mg | 78.5 – 102.5 |
- 石灰(CaO) | 311.7 mg/100mg | 318.0 – 415.1 |
- 苦土(MgO) | 48.0 mg/100mg | 73.5 – 95.9 |
CEC(保肥力) | 15.6 meq/100g | 20.0 – 30.0 |
腐植 | 2.8% | 3.0 – 5.0 |
陽イオン飽和度・バランス
比率
【京谷農園コメント】石灰はすでに既定値以上にあるので、カリと苦土をバランスに注意しつつ施用していきたいです。
基礎情報
土壌採取日 | 2021/05/08 |
土壌分析日 | 2021/05/13 |
土壌分析機関 | みらい蔵 農産分析研究室 |